2020 reported surface area
Rank | Variety | Hectares | Acres | Change since 2010 |
---|---|---|---|---|
1 | Sangiovese | |||
2 | Trebbiano | |||
3 | Glera | |||
4 | Catarratto | |||
5 | Montepulciano | |||
6 | Pinot Grigio | |||
7 | Merlot | |||
8 | Chardonnay | |||
9 | Nero d’Avola | |||
10 | Barbera | |||
11 | Moscato (bianco) | |||
12 | Lambrusco | |||
13 | Primitivo | |||
14 | Cabernet Sauvignon | |||
15 | Malvasia (bianca) | |||
16 | Negroamaro | |||
17 | Pinot Nero | |||
18 | Vermentino | |||
19 | Garganega | |||
20 | Aglianico |
Source: Eurostat data