| Region | Volume | White | Red/Rosato | DOP | IGP | Other |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Abruzzo | ||||||
| Basilicata | ||||||
| Calabria | ||||||
| Campania | ||||||
| Emilia-Romagna | ||||||
| Friuli–Venezia Giulia | ||||||
| Lazio | ||||||
| Liguria | ||||||
| Lombardia | ||||||
| Marche | ||||||
| Molise | ||||||
| Piemonte | ||||||
| Puglia | ||||||
| Sardegna | ||||||
| Sicilia | ||||||
| Toscana | ||||||
| Trentino–Alto Adige | ||||||
| Umbria | ||||||
| Valle d’Aosta | ||||||
| Veneto | ||||||
| ITALY |
Source: Istat data, 2025

